描述
- JACK & U JACK
YOUFACO is Scaffold Screw Jacks Manufactuer&Supplier In China. You can Find All Sizes Adjustable Scaffold Screw Jacks For Your Different Scaffolding: Ringlock System, Cuplock System, Kwikstage Scaffolding, Quick-Lock Scaffolding, Scaffold Tube and Clamp.
YOUFACO’ s Scaffold Screw Jacks are Certified According to EN 12810 Standard. Our QC Tem Controls The Scaffold Screw Jack Quality According to ISO9001 In Raw Material Test, Welding Quality and Safety Load Capacity.
We also offer Customized Scaffold Screw Jack for Your Special Requirement.
You Can Find All Types of Scaffold Screw Jacks Here:
1.U Jacks
- Jack Base
- J Head Jacks
- Cross Head(Forkhead) Jacks
According to Scaffolding Systems, YOUFACO’s Scaffold Screw Jack Threaded Diameter Would be OD26mm to OD 48mm.
- OD26mm Solid Scaffold Screw Jack is the Smallest Jacks We Manufacturered Till Now. It is used with Scaffolding Casters for Clients Light Duty Frame Scaffold System.
- OD38mm Scaffold Screw Jack is the Most Popular Sizes of Scaffold Screw Jacks. It works with all System Scaffold Especially Ringlock Scaffolding and Cuplock Scaffolding.
- OD30mm Scaffold Screw Jacks Work for Traditional Scaffolding Frames of Walk Through Frames, Ladder Frames etc.
- OD 32-36mm Scaffold Screw Jack Works for Frame Scaffolding too. But For Heavy Duty Frames.
- In Kwikstage Scaffolding System to Australian, You can find OD 36mm Solid Scaffold Screw Jacks for OD48mm Scaffolding Vertical Standards.
- In Heavy Duty Shoring Scaffolding System, OD 48mm and OD50mm Scaffold Screw Jacks are chosen as the Most Suitable Scaffolding Feet Sizes for OD 57-D60mm Scaffolding Standards.
YOUFACO’s Scaffold Screw Jack can be Zinc-plated ( E-galvanized) or Hot Dip Galvanized for Different Durable Requirement and Construction Project Budget plan.
Our Scaffold Screw Jacks are Popular Used In All Constructions and Buildings: Onshore and Offshore Construction, Civil Construction, Industrial and Commerical Construction.

Scaffold Screw Jack Base Size & Specification
Solid Scaffold Jack Base
| No. | Items | Length(mm) | Finishing |
| 1 | OD26mm Solid Jack Base | 300-1000 | Painted|E-gal|H.D.G |
| 2 | OD30mm Solid Jack Base | 300-1000 | Painted|E-gal|H.D.G |
| 3 | OD32mm Solid Jack Base | 300-1000 | Painted|E-gal|H.D.G |
| 4 | OD34mm Solid Jack Base | 300-1000 | Painted|E-gal|H.D.G |
| 5 | OD35mm Solid Jack Base | 300-1000 | Painted|E-gal|H.D.G |
| 6 | OD36mm Solid Jack Base | 300-1000 | Painted|E-gal|H.D.G |
| 7 | OD38mm Solid Jack Base | 300-1000 | Painted|E-gal|H.D.G |
| 8 | OD40mm Solid Jack Base | 300-1000 | Painted|E-gal|H.D.G |
| 9 | OD48mm Solid Jack Base | 300-1000 | Painted|E-gal|H.D.G |
Hollow Type Screw Jack Base
| NO. | Items | Length(mm) | Finishing |
| 1 | OD30x4mm Hollow Jack Base | 300-1000mm | Painted|E-gal|H.D.G |
| 2 | OD32x4mm Hollow Jack Base | 300-1000mm | Painted|E-gal|H.D.G |
| 3 | OD38x4mm Hollow Jack Base | 300-1000mm | Painted|E-gal|H.D.G |
| 4 | OD48x4mm Hollow Jack Base | 300-1000mm | Painted|E-gal|H.D.G |
| 5 | OD38x5mm Hollow Jack Base | 300-1000mm | Painted|E-gal|H.D.G |
| 6 | OD38x6mm Hollow Jack Base | 300-1000mm | Painted|E-gal|H.D.G |
| 7 | OD48x5mm Hollow Jack Base | 300-1000mm | Painted|E-gal|H.D.G |
| 8 | OD48x6mm Hollow Jack Base | 300-1000mm | Painted|E-gal|H.D.G |
Scaffold Screw U Head Jack
| 1 | Items | Jack Bar Type |
| 2 | OD30mm U Jacks | Hollow|Solid |
| 3 | OD32mm U Jacks | Hollow|Solid |
| 4 | OD34mm U Jacks | Hollow|Solid |
| 5 | OD35mm U Jacks | Hollow|Solid |
| 6 | OD36mm U Jacks | Hollow|Solid |
| 7 | OD38mm U Jacks | Hollow|Solid |
| 8 | OD40mm U Jacks | Hollow|Solid |
| 9 | OD48mm U Jacks | Hollow|Solid |






评价
目前还没有评价