Description
Scaffolds materials: Q345 Q235
Thickness: 4mm, 3.2mm, 3mm
Scaffolds Standard: AS1576 AS1577 AS1163 Australia Standard South Africa Standard
Surface treatment: Hot dipped galvanized, painted
Scaffolding Part Type: Standard, ledger, brace, jack, plank, bracket
Application: Outdoor building construction, roof edge protection, propping and others
Kwikstage scaffolding is also called quick stage scaffolding, quick lock scaffolding.
It is a quick erect safety scaffolding system widely used in construction, commercial industrial, bridge road, airport, oil and gas, marine, petroleum, and so on. It is easy to assemble and dismantlement, and has excellent stability and load bearing capacity.

Advantages:
- The new type kwikstage scaffolding has a fleetly erection speed so that it save builder’s time and labor cost.
- New type kwikstage scaffolding has reliable and durable welding part and precision cast components.
- The kwikstage scaffolding for Africa can be used for both interior and exterior building construction.
- The kwikstage scaffolding is heavy duty system which has a high loading capacity.
- Versatile in different heights and sizes,Kwikstage Scaffolding can almost meet requirements of any constructions.
KWIKSTAGE STANDARD
MATERIAL | LENGTH | FINISH | STANDARD |
Q235, 48.3x4mm | 3.0m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3x4mm | 2.5m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3x4mm | 2.0m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3x4mm | 1.5m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3x4mm | 1.0m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3x4mm | 0.5m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
KWIKSTAGE LEDGER
MATERIAL | LENGTH | FINISH | STANDARD |
Q235, 48.3×3.2mm | 2.4m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3×3.2mm | 1.8m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3×3.2mm | 1.2m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3×3.2mm | 0.8m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3×3.2mm | 0.7m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3×3.2mm | 0.5m | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
KWIKSTAGE TRANSOM
MATERIAL | LENGTH | FINISH | STANDARD |
Q235, 50x50x5mm | 2.4M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 50x50x5mm | 1.8M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 50x50x5mm | 1.2M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 50x50x5mm | 1.0M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 50x50x5mm | 0.8M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 50x50x5mm | 0.7M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 50x50x5mm | 0.5M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
KWIKSTAGE DIAGONAL BRACE
MATERIAL | LENGTH | FINISH | STANDARD |
Q235, 48.3×3.2mm | 3.6M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3×3.2mm | 3.2M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3×3.2mm | 2.7M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3×3.2mm | 2.1M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 48.3×3.2mm | 1.7M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
KWIKSTAGE TIE BAR
MATERIAL | LENGTH | FINISH | STANDARD |
Q235, 40x40x4mm | 2.4M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 40x40x4mm | 1.8M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 40x40x4mm | 1.2M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 40x40x4mm | 1.0M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 40x40x4mm | 0.7M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |
Q235, 40x40x4mm | 0.5M | Painted/Galvanized | AS/NZS 1576 |

Our Service:
We ensure your goods can be delivered safely:
1.Experienced packer and technician,standard rack.
2.We will offer a container loading plan according to your quantity ordered.
3.Long-term cooperative freight forwarding and shipping company .
Reviews
There are no reviews yet.